4YR - 13YR - 3YR - 19YR - 20YR - 6YR - 10YR - 8YR | ||||||||||||
ĐB | 33629 | |||||||||||
Giải 1 | 72149 | |||||||||||
Giải 2 | 8800889957 | |||||||||||
Giải 3 | 004249428390236599956861991450 | |||||||||||
Giải 4 | 1760852758539913 | |||||||||||
Giải 5 | 215013462442585529719352 | |||||||||||
Giải 6 | 419720376 | |||||||||||
Giải 7 | 94976190 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3,9,9 |
2 | 0,4,7,9 |
3 | 6 |
4 | 2,6,9 |
5 | 0,0,2,3,5,7 |
6 | 0,1 |
7 | 1,6 |
8 | 3 |
9 | 0,4,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,5,6,9 | 0 |
6,7 | 1 |
4,5 | 2 |
1,5,8 | 3 |
2,9 | 4 |
5,9 | 5 |
3,4,7 | 6 |
2,5,9 | 7 |
0 | 8 |
1,1,2,4 | 9 |
16YQ - 14YQ - 9YQ - 19YQ - 12YQ - 18YQ - 2YQ - 1YQ | ||||||||||||
ĐB | 29418 | |||||||||||
Giải 1 | 75023 | |||||||||||
Giải 2 | 5473658005 | |||||||||||
Giải 3 | 166175342018931936639829736254 | |||||||||||
Giải 4 | 4564320638684813 | |||||||||||
Giải 5 | 568906042345004994603644 | |||||||||||
Giải 6 | 045601910 | |||||||||||
Giải 7 | 34986263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,5,6 |
1 | 0,3,7,8 |
2 | 0,3 |
3 | 1,4,6 |
4 | 4,5,5,9 |
5 | 4 |
6 | 0,2,3,3,4,8 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6 | 0 |
0,3 | 1 |
6 | 2 |
1,2,6,6 | 3 |
0,3,4,5,6 | 4 |
0,4,4 | 5 |
0,3 | 6 |
1,9 | 7 |
1,6,9 | 8 |
4,8 | 9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc hôm qua - XSMB hôm qua - KQXSMB hôm qua, hôm kia.✅ Xem/dò Xổ Số Hà Nội chiều ngày hôm qua trực tiếp chính xác.✅ DÒ LÀ THẮNG
Trang cập nhật nhanh cho người chơi kiểm tra lại kết quả các giải đã được mở thưởng và lô tô 2 số đã về của XSMB trong 2 ngày trước là hôm qua và hôm kia.
Bạn có thể so sánh thông tin của vé số của mình với kết quả sổ xố miền bắc hôm qua tương ứng để biết giá trị trúng thưởng là bao nhiêu, cụ thể:
- Giải Đặc biệt: 3 giải, mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.
- Giải nhất: 15 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải nhì: 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
- Giải ba: 90 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải tư: 600 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.
- Giải năm: 900 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải sáu: 4.500 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải bảy: 60.000 giải, mỗi giải trị giá 40.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: 12 giải, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.
XS miền bắc hôm qua sử dụng tệp nén dữ liệu, cho phép người xem sử dụng các thiết bị như máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, điện thoại thông minh như samsung, apple iphone, lenovo, Xiaomi, Ipad.... để truy cập rõ ràng nhất.
Dù bạn không có thời gian theo dõi trực tiếp, tuy nhiên, bạn vẫn luôn có thể nhanh chóng xem được chính xác nhất thông tin tại trang kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng chiều ngày hôm qua.