Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 371 |
Giải 6 | 134365149354 |
Giải 5 | 7017 |
Giải 4 | 63177611893367514995224628766961906 |
Giải 3 | 9448533274 |
Giải 2 | 11189 |
Giải 1 | 72305 |
ĐB | 824412 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 2,4,7 |
2 | |
3 | |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 0,2,9 |
7 | 1,4,5,7 |
8 | 5,9,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
7 | 1 |
1,6 | 2 |
4 | 3 |
1,5,7 | 4 |
0,7,8,9 | 5 |
0 | 6 |
1,7 | 7 |
8 | |
6,8,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất
|
||||
---|---|---|---|---|
65 13 lần | 64 11 lần | 16 10 lần | 54 10 lần | 58 10 lần |
10 9 lần | 29 9 lần | 34 9 lần | 70 9 lần | 94 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
|
||||
---|---|---|---|---|
55 1 lần | 45 1 lần | 27 1 lần | 98 2 lần | 92 2 lần |
61 2 lần | 50 2 lần | 33 2 lần | 26 2 lần | 21 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
|
||||
---|---|---|---|---|
45 28 lượt | 27 23 lượt | 92 21 lượt | 11 19 lượt | 58 17 lượt |
38 17 lượt | 47 16 lượt | 97 15 lượt | 98 14 lượt | 56 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần
|
||||
---|---|---|---|---|
48-84 8 lượt | 18-81 7 lượt | 27-72 6 lượt | 29-92 6 lượt | 03-30 5 lượt |
39-93 5 lượt | 38-83 4 lượt | 23-32 4 lượt | 09-90 4 lượt | 15-51 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần
|
||||
---|---|---|---|---|
6 67 lần | 1 65 lần | 7 61 lần | 3 55 lần | 5 53 lần |
8 52 lần | 4 50 lần | 9 49 lần | 2 45 lần | 0 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần
|
||||
---|---|---|---|---|
4 69 lần | 3 60 lần | 6 56 lần | 0 55 lần | 5 54 lần |
8 54 lần | 9 51 lần | 2 51 lần | 7 50 lần | 1 40 lần |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 095 |
Giải 6 | 481773532635 |
Giải 5 | 2379 |
Giải 4 | 74977279784351794773256635719116567 |
Giải 3 | 6611073468 |
Giải 2 | 85565 |
Giải 1 | 16321 |
ĐB | 043704 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 0,7,7 |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 3,5,7,8 |
7 | 3,7,8,9 |
8 | |
9 | 1,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
2,9 | 1 |
2 | |
5,6,7 | 3 |
0 | 4 |
3,6,9 | 5 |
9 | 6 |
1,1,6,7 | 7 |
6,7 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 26 |
Giải 7 | 380 |
Giải 6 | 022845692642 |
Giải 5 | 5574 |
Giải 4 | 56588957604864621878423365495464363 |
Giải 3 | 0718907182 |
Giải 2 | 22517 |
Giải 1 | 44650 |
ĐB | 793989 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7 |
2 | 6,8 |
3 | 6 |
4 | 2,6 |
5 | 0,4 |
6 | 0,3,9 |
7 | 4,8 |
8 | 0,2,8,9,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,8 | 0 |
1 | |
4,8 | 2 |
6 | 3 |
5,7 | 4 |
5 | |
2,3,4 | 6 |
1 | 7 |
2,7,8 | 8 |
6,8,8 | 9 |
Giải 8 | 94 |
Giải 7 | 801 |
Giải 6 | 831737943816 |
Giải 5 | 1859 |
Giải 4 | 67894614138792040387520704618508752 |
Giải 3 | 2524246196 |
Giải 2 | 76274 |
Giải 1 | 68722 |
ĐB | 488774 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3,6,7 |
2 | 0,2 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 2,9 |
6 | |
7 | 0,4,4 |
8 | 5,7 |
9 | 4,4,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
0 | 1 |
2,4,5 | 2 |
1 | 3 |
7,7,9,9,9 | 4 |
8 | 5 |
1,9 | 6 |
1,8 | 7 |
8 | |
5 | 9 |
Giải 8 | 71 |
Giải 7 | 632 |
Giải 6 | 679095135964 |
Giải 5 | 3134 |
Giải 4 | 77964610011901665485949679788786033 |
Giải 3 | 7904641367 |
Giải 2 | 86183 |
Giải 1 | 84441 |
ĐB | 347415 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3,5,6 |
2 | |
3 | 2,3,4 |
4 | 1,6 |
5 | |
6 | 4,4,7,7 |
7 | 1 |
8 | 3,5,7 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0,4,7 | 1 |
3 | 2 |
1,3,8 | 3 |
3,6,6 | 4 |
1,8 | 5 |
1,4 | 6 |
6,6,8 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 777 |
Giải 6 | 727588398703 |
Giải 5 | 2713 |
Giải 4 | 79800769769214437652664787353453162 |
Giải 3 | 3629504057 |
Giải 2 | 84659 |
Giải 1 | 22310 |
ĐB | 879451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | 0,3 |
2 | |
3 | 4,5,9 |
4 | 4 |
5 | 1,2,7,9 |
6 | 2 |
7 | 5,6,7,8 |
8 | |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1 | 0 |
5 | 1 |
5,6 | 2 |
0,1 | 3 |
3,4 | 4 |
3,7,9 | 5 |
7 | 6 |
5,7 | 7 |
7 | 8 |
3,5 | 9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 272 |
Giải 6 | 496867236566 |
Giải 5 | 9165 |
Giải 4 | 12500300323473131929970000744093486 |
Giải 3 | 1951263236 |
Giải 2 | 74109 |
Giải 1 | 44365 |
ĐB | 997334 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,9 |
1 | 2 |
2 | 3,9 |
3 | 1,2,4,6 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 5,5,6,8 |
7 | 2 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,4 | 0 |
3,5 | 1 |
1,3,7 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
6,6 | 5 |
3,6,8 | 6 |
7 | |
6 | 8 |
0,2 | 9 |
XSTP - Trực tiếp kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2, 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay xổ số kiến thiết thành phố tại địa chỉ 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5
XSMN đài Thành Phố Hồ Chí Minh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832