Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 209 |
Giải 6 | 333348911257 |
Giải 5 | 5791 |
Giải 4 | 71022266771530473378868003722518930 |
Giải 3 | 0931504883 |
Giải 2 | 73595 |
Giải 1 | 74231 |
ĐB | 559158 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,9 |
1 | 5 |
2 | 2,5 |
3 | 0,1,3 |
4 | |
5 | 7,8 |
6 | |
7 | 7,8 |
8 | 3,8 |
9 | 1,1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
3,9,9 | 1 |
2 | 2 |
3,8 | 3 |
0 | 4 |
1,2,9 | 5 |
6 | |
5,7 | 7 |
5,7,8 | 8 |
0 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất
|
||||
---|---|---|---|---|
94 12 lần | 77 11 lần | 32 10 lần | 39 10 lần | 10 9 lần |
18 9 lần | 30 9 lần | 56 9 lần | 69 9 lần | 08 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
|
||||
---|---|---|---|---|
75 1 lần | 59 1 lần | 11 1 lần | 98 2 lần | 84 2 lần |
65 2 lần | 48 2 lần | 38 2 lần | 16 2 lần | 80 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
|
||||
---|---|---|---|---|
11 29 lượt | 75 25 lượt | 16 23 lượt | 45 23 lượt | 98 18 lượt |
97 18 lượt | 80 17 lượt | 26 17 lượt | 84 14 lượt | 37 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần
|
||||
---|---|---|---|---|
16-61 11 lượt | 79-97 8 lượt | 07-70 7 lượt | 48-84 6 lượt | 45-54 6 lượt |
23-32 6 lượt | 28-82 4 lượt | 36-63 4 lượt | 05-50 3 lượt | 24-42 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần
|
||||
---|---|---|---|---|
3 67 lần | 1 59 lần | 7 58 lần | 0 56 lần | 5 55 lần |
8 54 lần | 9 52 lần | 2 49 lần | 6 46 lần | 4 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần
|
||||
---|---|---|---|---|
9 67 lần | 7 65 lần | 2 59 lần | 4 56 lần | 0 52 lần |
1 52 lần | 8 51 lần | 6 49 lần | 3 47 lần | 5 42 lần |
Giải 8 | 66 |
Giải 7 | 744 |
Giải 6 | 236959945256 |
Giải 5 | 4708 |
Giải 4 | 81860767084997437399455711648524330 |
Giải 3 | 5033101629 |
Giải 2 | 98117 |
Giải 1 | 72947 |
ĐB | 933378 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,8 |
1 | 7 |
2 | 9 |
3 | 0,1 |
4 | 4,7 |
5 | 6 |
6 | 0,6,9 |
7 | 1,4,8 |
8 | 5 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
3,7 | 1 |
2 | |
3 | |
4,7,9 | 4 |
8 | 5 |
5,6 | 6 |
1,4 | 7 |
0,0,7 | 8 |
2,6,9 | 9 |
Giải 8 | 15 |
Giải 7 | 302 |
Giải 6 | 243322493949 |
Giải 5 | 0713 |
Giải 4 | 13991564696830988309152413704493773 |
Giải 3 | 4102111276 |
Giải 2 | 73087 |
Giải 1 | 00739 |
ĐB | 254306 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,9,9 |
1 | 3,5 |
2 | 1 |
3 | 3,9 |
4 | 1,4,9,9 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 3,6 |
8 | 7 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,4,9 | 1 |
0 | 2 |
1,3,7 | 3 |
4 | 4 |
1 | 5 |
0,7 | 6 |
8 | 7 |
8 | |
0,0,3,4,4,6 | 9 |
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 153 |
Giải 6 | 142961448888 |
Giải 5 | 7464 |
Giải 4 | 48389113500041916572701247644396569 |
Giải 3 | 7193375901 |
Giải 2 | 08472 |
Giải 1 | 44762 |
ĐB | 451386 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 8,9 |
2 | 4,9 |
3 | 3 |
4 | 3,4 |
5 | 0,3 |
6 | 2,4,9 |
7 | 2,2 |
8 | 6,8,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0 | 1 |
6,7,7 | 2 |
3,4,5 | 3 |
2,4,6 | 4 |
5 | |
8 | 6 |
7 | |
1,8 | 8 |
1,2,6,8 | 9 |
Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 919 |
Giải 6 | 985014497747 |
Giải 5 | 8763 |
Giải 4 | 20539541680411526120267142674281169 |
Giải 3 | 5850291896 |
Giải 2 | 13182 |
Giải 1 | 58157 |
ĐB | 945921 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2 |
1 | 4,5,9 |
2 | 0,1 |
3 | 9 |
4 | 2,7,9 |
5 | 0,7 |
6 | 3,8,9 |
7 | |
8 | 2 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
2 | 1 |
0,0,4,8 | 2 |
6 | 3 |
1 | 4 |
1 | 5 |
9 | 6 |
4,5 | 7 |
6 | 8 |
1,3,4,6 | 9 |
Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 819 |
Giải 6 | 660834017043 |
Giải 5 | 0334 |
Giải 4 | 09957620863675872953962091173090714 |
Giải 3 | 8521856562 |
Giải 2 | 40976 |
Giải 1 | 01696 |
ĐB | 401339 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8,9 |
1 | 4,8,9 |
2 | 0 |
3 | 0,4,9 |
4 | 3 |
5 | 3,7,8 |
6 | 2 |
7 | 6 |
8 | 6 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
0 | 1 |
6 | 2 |
4,5 | 3 |
1,3 | 4 |
5 | |
7,8,9 | 6 |
5 | 7 |
0,1,5 | 8 |
0,1,3 | 9 |
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 112 |
Giải 6 | 063496688157 |
Giải 5 | 1373 |
Giải 4 | 88013734865029428740806214811900908 |
Giải 3 | 3564852182 |
Giải 2 | 25017 |
Giải 1 | 40894 |
ĐB | 566454 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2,3,7,9 |
2 | 1 |
3 | 2,4 |
4 | 0,8 |
5 | 4,7 |
6 | 8 |
7 | 3 |
8 | 2,6 |
9 | 4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
2 | 1 |
1,3,8 | 2 |
1,7 | 3 |
3,5,9,9 | 4 |
5 | |
8 | 6 |
1,5 | 7 |
0,4,6 | 8 |
1 | 9 |
XSTP - Trực tiếp kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2, 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay xổ số kiến thiết thành phố tại địa chỉ 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5
XSMN đài Thành Phố Hồ Chí Minh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832
Nhìn lại 1 năm XSHCM - Thống kê Xổ số Hồ Chí Minh năm 2024